大会記録検索システム
下記検索ツールより参照ください。
「部門」は必須選択です。必ず選択をお願いします。
検索後は検索条件は全てリセットされます。
検索結果はページの下部に表示されます。
※ 2024大会より一般競技者のリザルトをなくし、総合リザルトと日本陸連登録競技者リザルトを発表しています。
『総合』は2024大会分より選択可能、『一般の部』は2023大会分まで選択可能です。
氏名より検索
※氏名はすべて「全角」で記入してください。(入力例) 産経 一郎
※フリガナで検索される際は入力欄にカタカナを「全角」で入力し「フリガナ検索」をクリックしてください。
※カタカナでご登録された方はフリガナ検索をご利用ください。
※氏名または苗字のいずれかの入力での検索も可能です。 (入力例1) 山田 (入力例2) 一郎
※氏名を入力する際は「氏」「名」の間に必ず「全角スペース」を入れてください。 (入力例) 産経 一郎
※入力の前後に不要なスペースは入れないでください。
ナンバーカードより検索
※ナンバーカードはアルファベット含めてすべて「半角」で記入してください。 (入力例) F1500
※検索結果は完全一致となります。
※入力の前後に不要なスペースは入れないでください。
順位より検索
※開催年を選択せず順位検索をした場合、検索結果は歴代総合順位となり、記録をもとに順位表示されます。
検索結果
| 女子総合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 順位 | No. | 選手名 | 陸協・所属団体名/地区 | 5km | 10km | 15km | 20km | 記録 | |
| 2024 | 1 | 201 | 安藤 友香 | 京都・ワコール | 16:05 | 32:12 | 48:20 | 1:04:45 | 1:08:18 | |
| 2024 | 2 | 209 | デスタ ブルカ | 三重・デンソー | 16:05 | 32:12 | 48:20 | 1:04:42 | 1:08:20 | |
| 2025 | 1 | 201 | 安藤 友香 | 埼玉・しまむら | 0:16:07 | 0:32:11 | 0:48:30 | 1:05:16 | 1:08:57 | |
| 2026 | 1 | 201 | 𠮷川 侑美 | 大分・キヤノン | 0:16:22 | 0:32:46 | 0:49:10 | 1:05:38 | 1:09:14 | |
| 2026 | 2 | 208 | 清水 里名 | 兵庫・ノーリツ | 0:16:23 | 0:32:52 | 0:49:24 | 1:05:42 | 1:09:22 | |
| 2026 | 3 | 203 | 髙橋 優菜 | 埼玉・しまむら | 0:16:23 | 0:32:52 | 0:49:24 | 1:05:44 | 1:09:23 | |
| 2025 | 2 | 204 | 筒井 咲帆 | 千葉・ユニバーサルエンターテインメント | 0:16:25 | 0:32:51 | 0:49:21 | 1:05:53 | 1:09:29 | |
| 2026 | 4 | 学801 | 土屋 舞琴 | 岡山・立命館大 | 0:16:23 | 0:32:52 | 0:49:23 | 1:05:55 | 1:09:32 | |
| 2025 | 3 | 205 | 西村 美月 | 岡山・天満屋 | 0:16:22 | 0:32:42 | 0:49:18 | 1:06:07 | 1:09:49 | |
| 2025 | 4 | 学753 | 中地 こころ | 京都・立命館大 | 0:16:35 | 0:33:08 | 0:49:47 | 1:06:18 | 1:09:58 | |
| 2026 | 5 | 213 | 平島 美来 | 岡山・天満屋 | 0:16:24 | 0:33:01 | 0:49:42 | 1:06:23 | 1:10:06 | |
| 2025 | 5 | 学749 | 福永 楓花 | 広島・立命館大 | 0:16:35 | 0:33:08 | 0:49:47 | 1:06:33 | 1:10:17 | |
| 2026 | 6 | 224 | ジェシンタ ニョカビ | 三重・デンソー | 0:16:19 | 0:32:46 | 0:49:24 | 1:06:45 | 1:10:41 | |
| 2026 | 7 | 215 | 下山田 絢香 | 愛知・TTランナーズ | 0:16:38 | 0:33:30 | 0:50:16 | 1:07:06 | 1:10:41 | |
| 2025 | 6 | 学754 | 土屋 舞琴 | 岡山・立命館大 | 0:16:40 | 0:33:34 | 0:50:19 | 1:07:06 | 1:10:44 | |
| 2026 | 8 | 207 | 黒田 澪 | 鹿児島・京セラ | 0:16:38 | 0:33:24 | 0:50:16 | 1:07:05 | 1:10:45 | |
| 2026 | 9 | 225 | 西尾 咲良 | 大阪・岩谷産業 | 0:16:38 | 0:33:24 | 0:50:16 | 1:07:05 | 1:10:46 | |
| 2025 | 7 | 218 | 松本 奈々 | 東京・第一生命グループ | 0:16:35 | 0:33:08 | 0:50:02 | 1:07:13 | 1:10:52 | |
| 2025 | 8 | 230 | タラ パーム | AUS・オーストラリア | 0:16:36 | 0:33:18 | 0:50:06 | 1:07:13 | 1:10:55 | |
| 2025 | 9 | 217 | 垣内 瑞希 | 広島・ダイソー | 0:16:36 | 0:33:15 | 0:50:08 | 1:07:15 | 1:10:56 | |
| 2024 | 3 | 208 | 清田 真央 | 静岡・スズキ | 16:42 | 33:26 | 50:14 | 1:07:16 | 1:10:56 | |
| 2024 | 4 | 231 | 黒田 澪 | 鹿児島・京セラ | 16:41 | 33:25 | 50:18 | 1:07:21 | 1:11:02 | |
| 2026 | 10 | 学832 | 山田 裕実 | 京都・大阪学院大 | 0:17:10 | 0:34:09 | 0:51:10 | 1:07:36 | 1:11:03 | |
| 2025 | 10 | 学708 | 前田 彩花 | 愛知・関西大 | 0:16:37 | 0:33:27 | 0:50:21 | 1:07:21 | 1:11:03 | |
| 2024 | 5 | 205 | 光恒 悠里 | 長崎・十八親和銀行 | 16:59 | 33:55 | 50:38 | 1:07:23 | 1:11:07 | |
| 2026 | 11 | 202 | 飛田 凜香 | 東京・第一生命グループ | 0:16:56 | 0:33:47 | 0:50:43 | 1:07:27 | 1:11:10 | |
| 2026 | 12 | 204 | 尾崎 光 | 兵庫・シスメックス | 0:16:37 | 0:33:26 | 0:50:27 | 1:07:29 | 1:11:11 | |
| 2025 | 11 | 208 | 黒田 澪 | 鹿児島・京セラ | 0:16:35 | 0:33:15 | 0:50:09 | 1:07:27 | 1:11:14 | |
| 2025 | 12 | 224 | 安井 絵理奈 | 大阪・岩谷産業 | 0:16:35 | 0:33:15 | 0:50:08 | 1:07:25 | 1:11:17 | |
| 2026 | 13 | 220 | 村松 灯 | 大阪・ダイハツ | 0:16:39 | 0:33:17 | 0:50:15 | 1:07:29 | 1:11:18 | |
| 2026 | 14 | 205 | タラ パーム | AUS・オーストラリア | 0:16:41 | 0:33:24 | 0:50:21 | 1:07:39 | 1:11:22 | |
| 2024 | 6 | 213 | 朝比奈 亜妃乃 | 滋賀・センコー | 16:53 | 33:35 | 50:37 | 1:07:39 | 1:11:23 | |
| 2026 | 15 | 226 | 佐藤 千紘 | 大阪・岩谷産業 | 0:16:38 | 0:33:30 | 0:50:31 | 1:07:40 | 1:11:29 | |
| 2025 | 13 | 235 | 八木 美羽 | 大阪・岩谷産業 | 0:16:36 | 0:33:15 | 0:50:10 | 1:07:40 | 1:11:30 | |
| 2025 | 14 | 216 | チェ ギョンソン | KOR・韓国 | 0:17:13 | 0:34:09 | 0:51:03 | 1:07:48 | 1:11:30 | |
| 2024 | 7 | 220 | 新井 沙希 | 神奈川・拓殖大 | 16:54 | 33:40 | 50:40 | 1:07:49 | 1:11:31 | |
| 2024 | 8 | 学750 | 古西 亜海 | 兵庫・明治国際医療大 | 16:54 | 33:43 | 50:40 | 1:07:52 | 1:11:40 | |
| 2026 | 16 | 229 | 竹山 楓菜 | 滋賀・センコー | 0:16:50 | 0:33:54 | 0:50:59 | 1:08:03 | 1:11:43 | |
| 2024 | 9 | 221 | 髙橋 朱穂 | 埼玉・亜細亜大 | 16:24 | 33:13 | 50:08 | 1:07:59 | 1:11:52 | |
| 2024 | 10 | 241 | 和田 優香里 | 滋賀・センコー | 16:54 | 33:37 | 50:49 | 1:08:10 | 1:11:53 | |
| 2025 | 15 | 215 | 山﨑 夢乃 | 千葉・ユニバーサルエンターテインメント | 0:16:40 | 0:33:38 | 0:50:56 | 1:08:21 | 1:12:02 | |
| 2026 | 17 | 学833 | 古澤 由奈 | 佐賀・大阪学院大 | 0:17:11 | 0:34:10 | 0:51:13 | 1:08:27 | 1:12:15 | |
| 2024 | 11 | 学753 | 福永 楓花 | 広島・立命館大 | 17:10 | 34:15 | 51:19 | 1:08:32 | 1:12:16 | |
| 2024 | 12 | 228 | 山田 愛 | 群馬・拓殖大 | 16:54 | 34:07 | 51:21 | 1:08:36 | 1:12:27 | |
| 2025 | 16 | 223 | 平村 古都 | 広島・ダイソー | 0:16:44 | 0:33:58 | 0:51:14 | 1:08:44 | 1:12:33 | |
| 2026 | 18 | 218 | 石井 寿美 | 兵庫・シスメックス | 0:16:44 | 0:34:02 | 0:51:27 | 1:08:51 | 1:12:36 | |
| 2024 | 13 | 学755 | 荒田 悠良 | 滋賀・立命館大 | 17:10 | 34:27 | 51:48 | 1:08:57 | 1:12:39 | |
| 2024 | 14 | 学701 | 永長 里緒 | 兵庫・大阪学院大 | 16:54 | 33:49 | 51:11 | 1:08:56 | 1:12:45 | |
| 2024 | 15 | 学703 | 依田 来巳 | 静岡・大阪学院大 | 17:10 | 34:21 | 51:37 | 1:09:00 | 1:12:46 | |
| 2025 | 17 | 238 | 三宅 優姫 | 千葉・拓殖大 | 0:17:12 | 0:34:16 | 0:51:30 | 1:09:01 | 1:12:49 | |
| 2026 | 19 | 221 | 河辺 友依 | 埼玉・しまむら | 0:16:38 | 0:33:33 | 0:51:08 | 1:09:00 | 1:12:55 | |
| 2024 | 16 | 206 | 山本 明日香 | 千葉・ユニバーサル | 17:10 | 34:27 | 51:47 | 1:09:10 | 1:12:58 | |
| 2024 | 17 | 232 | 垣内 瑞希 | 三重・順天堂大 | 16:54 | 34:14 | 51:42 | 1:09:15 | 1:13:04 | |
| 2026 | 20 | 学846 | 古西 亜海 | 兵庫・明治国際医療大 | 0:17:11 | 0:34:18 | 0:51:47 | 1:09:15 | 1:13:05 | |
| 2025 | 18 | 206 | ガルバドラフ ヒシグサイハン | MGL・モンゴル | 0:16:38 | 0:33:45 | 0:51:43 | 1:09:26 | 1:13:08 | |
| 2025 | 19 | 212 | 鈴木 杏奈 | 埼玉・しまむら | 0:16:35 | 0:33:08 | 0:50:32 | 1:09:05 | 1:13:09 | |
| 2026 | 21 | 219 | 白川 朝陽 | 大阪・筑波大 | 0:17:30 | 0:34:52 | 0:52:11 | 1:09:25 | 1:13:11 | |
| 2024 | 18 | 202 | 渡邉 桃子 | 岡山・天満屋 | 16:53 | 34:14 | 51:54 | 1:09:33 | 1:13:17 | |
| 2025 | 20 | 学731 | 山下 彩菜 | 熊本・大阪学院大 | 0:17:11 | 0:34:33 | 0:52:01 | 1:09:35 | 1:13:22 | |
| 2026 | 22 | 学808 | 新山 心友 | 大阪・関西大 | 0:17:11 | 0:34:20 | 0:51:51 | 1:09:33 | 1:13:25 | |
| 2026 | 23 | 206 | 清田 真央 | 静岡・スズキ | 0:16:46 | 0:33:57 | 0:51:35 | 1:09:33 | 1:13:28 | |
| 2024 | 19 | 203 | 阿部 有香里 | 鹿児島・京セラ | 17:14 | 34:29 | 51:54 | 1:09:41 | 1:13:28 | |
| 2024 | 20 | 学716 | 前田 彩花 | 愛知・関西大 | 17:10 | 34:16 | 51:56 | 1:09:36 | 1:13:30 | |
| 2026 | 24 | 学827 | 佐内 瑞希 | 山口・大阪学院大 | 0:17:11 | 0:34:43 | 0:52:12 | 1:09:47 | 1:13:34 | |
| 2026 | 25 | 210 | 竹本 香奈子 | 大阪・ダイハツ | 0:16:50 | 0:34:13 | 0:51:47 | 1:09:43 | 1:13:43 | |
| 2024 | 21 | 239 | 久木 柚奈 | 大阪・岩谷産業 | 17:13 | 34:37 | 52:09 | 1:09:51 | 1:13:45 | |
| 2025 | 21 | 学701 | 古西 亜海 | 兵庫・明治国際医療大 | 0:16:38 | 0:34:02 | 0:51:48 | 1:09:53 | 1:13:47 | |
| 2024 | 22 | 222 | 吉田 香澄 | 愛知・愛知電機 | 17:10 | 34:21 | 51:54 | 1:09:53 | 1:13:48 | |
| 2026 | 26 | 学844 | 大西 文香 | 兵庫・兵庫大 | 0:17:11 | 0:34:27 | 0:52:18 | 1:09:58 | 1:13:50 | |
| 2024 | 23 | 230 | BRAIN Tarra | AUS | 16:58 | 34:28 | 52:25 | 1:10:09 | 1:13:50 | |
| 2025 | 22 | 222 | 加賀屋 智里 | 東京・東京メトロ | 0:17:13 | 0:34:46 | 0:52:32 | 1:10:01 | 1:13:52 | |
| 2026 | 27 | 学828 | 北野 寧々 | 兵庫・大阪学院大 | 0:17:20 | 0:34:48 | 0:52:24 | 1:10:08 | 1:14:03 | |
| 2025 | 23 | 240 | 位田 明優 | 東京・拓殖大 | 0:17:11 | 0:34:34 | 0:52:22 | 1:10:11 | 1:14:03 | |
| 2026 | 28 | 学825 | 依田 采巳 | 静岡・大阪学院大 | 0:17:10 | 0:34:36 | 0:52:17 | 1:10:15 | 1:14:16 | |
| 2026 | 29 | 222 | 平野 文珠 | 兵庫・ノーリツ | 0:17:09 | 0:34:41 | 0:52:28 | 1:10:15 | 1:14:17 | |
| 2025 | 24 | 213 | 平野 文珠 | 兵庫・ノーリツ | 0:17:09 | 0:34:46 | 0:52:33 | 1:10:24 | 1:14:19 | |
| 2025 | 25 | 228 | 松本 実咲 | 福井・中京学院大 | 0:17:12 | 0:34:39 | 0:52:28 | 1:10:25 | 1:14:21 | |
| 2025 | 26 | 226 | 柴田 佑希 | 大阪・ダイハツ | 0:16:45 | 0:34:11 | 0:52:03 | 1:10:19 | 1:14:29 | |
| 2025 | 27 | 220 | 小川 那月 | 静岡・スズキ | 0:17:18 | 0:34:51 | 0:52:37 | 1:10:35 | 1:14:30 | |
| 2024 | 24 | 学736 | 岡村 帆帆子 | 奈良・摂南大 | 17:46 | 35:27 | 53:12 | 1:10:47 | 1:14:37 | |
| 2026 | 30 | 学849 | 森安 桃風 | 広島・立命館大 | 0:17:16 | 0:34:48 | 0:52:42 | 1:10:47 | 1:14:40 | |
| 2025 | 28 | 学732 | 依田 采巳 | 静岡・大阪学院大 | 0:17:13 | 0:34:46 | 0:52:33 | 1:10:45 | 1:14:40 | |
| 2024 | 25 | 233 | 平野 文珠 | 兵庫・ノーリツ | 16:59 | 34:41 | 52:36 | 1:10:48 | 1:14:41 | |
| 2026 | 31 | 学823 | 岡村 花生 | 奈良・摂南大 | 0:17:53 | 0:35:41 | 0:53:27 | 1:10:56 | 1:14:45 | |
| 2026 | 32 | 211 | シャーロット ウィルソン | AUS・オーストラリア | 0:17:17 | 0:34:55 | 0:52:54 | 1:10:47 | 1:14:46 | |
| 2024 | 26 | 227 | 金子 藍 | 愛知・中京学院大 | 17:14 | 34:46 | 52:50 | 1:10:56 | 1:14:56 | |
| 2025 | 29 | 学727 | 山口 藍美 | 兵庫・神戸学院大 | 0:17:24 | 0:35:06 | 0:53:04 | 1:11:06 | 1:14:59 | |
| 2025 | 30 | 241 | 若井 莉央 | 京都・ワコール | 0:17:03 | 0:34:50 | 0:52:53 | 1:11:07 | 1:15:02 | |
| 2024 | 27 | 学A812 | 千葉 妃華 | 静岡・大阪学院大 | 17:26 | 35:15 | 53:12 | 1:11:16 | 1:15:04 | |
| 2025 | 31 | 学758 | 井本 彩文 | 京都・佛教大 | 0:17:28 | 0:35:16 | 0:53:16 | 1:11:07 | 1:15:08 | |
| 2024 | 28 | 217 | 嶋田 桃子 | 福岡・日本体育大 | 17:32 | 35:11 | 53:12 | 1:11:18 | 1:15:12 | |
| 2026 | 33 | 学838 | 小倉 侑々 | 和歌山・大阪芸術大 | 0:17:51 | 0:35:42 | 0:53:40 | 1:11:22 | 1:15:17 | |
| 2025 | 32 | 232 | 古原 夏音 | 鹿児島・京セラ | 0:17:03 | 0:34:57 | 0:53:05 | 1:11:21 | 1:15:18 | |
| 2025 | 33 | B4209 | 深田 望友 | 京都・RU | 0:18:24 | 0:36:03 | 0:53:42 | 1:11:29 | 1:15:21 | |
| 2025 | 34 | 学707 | 石松 空 | 山口・関西大 | 0:17:31 | 0:35:13 | 0:53:19 | 1:11:28 | 1:15:22 | |
| 2024 | 29 | 学702 | 佐藤 千紘 | 大阪・大阪学院大 | 17:19 | 34:56 | 52:55 | 1:11:14 | 1:15:24 | |
| 2025 | 35 | 234 | 藤村 晶菜 | 兵庫・ノーリツ | 0:16:36 | 0:33:26 | 0:51:17 | 1:10:44 | 1:15:28 | |
| 2026 | 34 | 学829 | 田中 海優 | 静岡・大阪学院大 | 0:17:44 | 0:35:37 | 0:53:32 | 1:11:33 | 1:15:29 | |
| 2026 | 35 | 214 | 金子 藍 | 静岡・スズキ | 0:17:29 | 0:35:21 | 0:53:16 | 1:11:27 | 1:15:31 | |
| 2026 | 36 | 学841 | 岩本 彩乃 | 長崎・大阪芸術大 | 0:17:50 | 0:35:41 | 0:53:40 | 1:11:34 | 1:15:32 | |











